2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2022/03/19 22:46, 宮城縣沖, 4.0, 2 . 178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here.
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here. 2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39. 2022/03/19 22:46, 宮城縣沖, 4.0, 2 .
178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here.
2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here. 2022/03/19 22:46, 宮城縣沖, 4.0, 2 .
2022/03/19 22:46, 宮城縣沖, 4.0, 2 . 178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39.
2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39. 2022/03/19 22:46, 宮城縣沖, 4.0, 2 . 178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39.
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39. 178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here. 2022/03/19 22:46, 宮城縣沖, 4.0, 2 .
2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39. 2022/03/19 22:46, 宮城縣沖, 4.0, 2 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here.
178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here. 2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39. 2022/03/19 22:46, 宮城縣沖, 4.0, 2 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here.
178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here. 2022/03/19 22:46, 宮城縣沖, 4.0, 2 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39.
氣象局地震 - 2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39.. 2022/03/19 22:46, 宮城縣沖, 4.0, 2 . 178912 likes · 13240 talking about this · 152 were here. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2022/03/19 23:36, 宮城縣沖, 4.0, 1, 2022/03/19 23:39.